Servicios Comarcales
| Centro Municipal Información Mujer (c/ Jacinto Benavente 2) | 958 785 375 |
| Servicios Sociales Comunitarios (c/ Doctor Fleming, 1) | 958 784 078 |
| Juzgado de 1ª Instancia nº 1 | 958 649 860 / 61 / 62 / 63 |
| Juzgado de 1ª Instancia nº 2 | 958 785 233 |
| Registro de la Propiedad | 958 785 201 |
| Notaria | 958 785 255 |
| UTEDLT | 958 784 766 |
| Agencia Estatal Admón. Tributaria | 958 785 097 |
| Agencia Comarcal del Inst. de la Seguridad Social | 958 785 234 |
| Agencia de Extensión Agraria | 958 649 870 |
| Servicio Provincial de Recaudación (APAT) | 958 784 113 |
| Cámara Comercio de Granada (Delegación Alpujarra) | 958 784 271 |
| Oficina de Correos | 958 785 367 |
| Oficina INEM de Órgiva | 958 785 036 |
| Oficina de Turismo Alpujarra | 958 784 484 |
